Selasa, 23 April 2019

RIFANFINANCINDO BERJANGKA - Bursa saham Filipina ditutup 0,17 persen lebih rendah


RIFANFINANCINDO BANDUNGSaham-saham Filipina ditutup lebih rendah pada perdagangan Selasa, dengan indikator utama Bursa Efek Filipina, indeks komposit PSE, turun 0,17 persen atau 13,50 poin menjadi 7.818,93 poin.

Sementara itu, indeks semua saham bergerak naik tipis 4,36 poin atau 0,09 persen menjadi berakhir di 4.839,04 poin.

Volume perdagangan mencapai 569,37 juta saham senilai 6,60 miliar peso (127,47 juta dolar AS), dengan 72 saham berhasil membukukan keuntungan, 120 saham merugi sementara 47 saham ditutup datar.


sumber : antaranews.com

baca juga : 
PT RIFAN FINANCINDO | Sosialisasi Perdagangan Berjangka Harus Lebih Agresif: Masih Butuh Political Will Pemerintah
PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Rifan Financindo Berjangka Gelar Sosialisasi Cerdas Berinvestasi
PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA BANDUNG | PT Rifan Financindo Berjangka Buka Workshop Apa Itu Perusahaan Pialang, Masyarakat Harus Tahu 
RIFAN FINANCINDO | Kerja Sama dengan USU, Rifan Financindo Siapkan Investor Masa Depan
PT RIFAN | Bursa Berjangka Indonesia Belum Maksimal Dilirik Investor
RIFANFINANCINDO | Rifan Financindo Intensifkan Edukasi
RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Berburu keuntungan berlimpah melalui industri perdagangan berjangka komoditi
RIFAN | Rifan Financindo Optimistis Transaksi 500.000 Lot Tercapai
PT. RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Sharing & Diskusi Perusahaan Pialang Berjangka PT. RFB
PT. RIFAN | PT Rifan Financindo Berjangka Optimistis PBK Tetap Tumbuh di Medan
RIFAN BERJANGKA | Bisnis Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi, Berpotensi tapi Perlu Kerja Keras
PT. RIFAN FINANCINDO | JFX, KBI dan Rifan Financindo Hadirkan Pusat Belajar Futures Trading di Kampus Universitas Sriwijaya
PT RIFANFINANCINDO | RFB Surabaya Bidik 250 Nasabah Baru hingga Akhir Tahun
PT RFB | PT RFB Gelar Media Workshop
PT RIFANFINANCINDO BERJANGKA | Mengenal Perdagangan Berjangka Komoditi, Begini Manfaat dan Cara Kenali Penipuan Berkedok PBK 
RFB | RFB Masih Dipercaya, Transaksi Meningkat

Tidak ada komentar:

Posting Komentar