Kamis, 03 Januari 2019

RIFAN FINANCINDO BANDUNG - Bursa Inggris berakhir menguat, saham Next melonjak 4,66 persen


RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Saham-saham Inggris berakhir sedikit lebih tinggi pada perdagangan Rabu (2/1), dengan indeks acuan FTSE-100 di Bursa Efek London menguat 0,09 persen atau 6,10 poin, menjadi 6.734,23 poin.

Next, perusahaan pengecer pakaian, alas kaki dan produk rumah tangga multinasional Inggris, melonjak 4,66 persen, menjadi peraih keuntungan teratas (top gainer) dari saham-saham unggulan (blue chips).

Diikuti oleh Fresnillo dan Paddy Power Betfair, yang masing-masing meningkat sebesar 3,26 persen dan 2,81 persen.

Sementara itu, sebut Xinhua, Glencore, perusahaan perdagangan dan pertambangan komoditas multinasional Inggris-Swiss, mencatat kerugian terbesar (top loser) di antara saham-saham unggulan, dengan sahamnya jatuh 3,04 persen.

Diikuti oleh saham Auto Trader Group, operator pasar otomotif digital Inggris, yang berkurang 2,95 persen, serta Johnson Matthey, perusahaan sains dan kimia global, turun 2,72 persen.

sumber : antaranews.com

baca juga : 
PT RIFAN FINANCINDO | Sosialisasi Perdagangan Berjangka Harus Lebih Agresif: Masih Butuh Political Will Pemerintah
PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Rifan Financindo Berjangka Gelar Sosialisasi Cerdas Berinvestasi
PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA BANDUNG | PT Rifan Financindo Berjangka Buka Workshop Apa Itu Perusahaan Pialang, Masyarakat Harus Tahu 
RIFAN FINANCINDO | Kerja Sama dengan USU, Rifan Financindo Siapkan Investor Masa Depan
PT RIFAN | Bursa Berjangka Indonesia Belum Maksimal Dilirik Investor
RIFANFINANCINDO | Rifan Financindo Intensifkan Edukasi
RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Berburu keuntungan berlimpah melalui industri perdagangan berjangka komoditi
RIFAN | Rifan Financindo Optimistis Transaksi 500.000 Lot Tercapai
PT. RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Sharing & Diskusi Perusahaan Pialang Berjangka PT. RFB
PT. RIFAN | PT Rifan Financindo Berjangka Optimistis PBK Tetap Tumbuh di Medan
RIFAN BERJANGKA | Bisnis Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi, Berpotensi tapi Perlu Kerja Keras
PT. RIFAN FINANCINDO | JFX, KBI dan Rifan Financindo Hadirkan Pusat Belajar Futures Trading di Kampus Universitas Sriwijaya
PT RIFANFINANCINDO | RFB Surabaya Bidik 250 Nasabah Baru hingga Akhir Tahun
PT RFB | PT RFB Gelar Media Workshop
PT RIFANFINANCINDO BERJANGKA | Mengenal Perdagangan Berjangka Komoditi, Begini Manfaat dan Cara Kenali Penipuan Berkedok PBK 
RFB | RFB Masih Dipercaya, Transaksi Meningkat

Tidak ada komentar:

Posting Komentar