Kamis, 14 November 2019

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Indeks DAX-30 Jerman ditutup melemah 0,40 persen


PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKASaham-saham Jerman ditutup lebih rendah pada perdagangan Rabu (13/11/2019), dengan indeks acuan DAX-30 di Bursa Efek Frankfurt melemah 0,40 persen atau 53,44 poin menjadi 13.230,07 poin.

Perusahaan perbankan terkemuka Jerman Deutsche Bank mencatat kerugian paling besar (top loser) di antara saham-saham unggulan atau blue chips, dengan harga sahamnya jatuh 4,44 persen.

Disusul oleh saham perusahaan produsen bahan kimia khusus untuk busa insulasi panas dan plastik polikarbonat transparan Covestro, serta perusahaan bahan bangunan multinasional HeidelbergCement, yang masing-masing kehilangan 2,52 persen dan 2,23 persen.


Di sisi lain, kelompok perusahaan energi E. ON menguat 1,29 persen, menjadi peraih keuntungan terbesar (top gainer) dari saham-saham unggulan.

Diikuti oleh saham perusahaan kimia multinasional Linde serta asosiasi pengembang perumahan Vonovia, yang masing-masing naik sebesar 1,21 persen dan 0,82 persen.

Perusahaan perangkat lunak multinasional, SAP adalah saham yang paling banyak diperdagangkan sepanjang hari, dengan nilai transaksi mencapai 228,9 juta euro (251,9 juta dolar AS).

sumber : antaranews.com

baca juga : 
PT RIFAN FINANCINDO | Sosialisasi Perdagangan Berjangka Harus Lebih Agresif: Masih Butuh Political Will Pemerintah
PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Rifan Financindo Berjangka Gelar Sosialisasi Cerdas Berinvestasi
PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA BANDUNG | PT Rifan Financindo Berjangka Buka Workshop Apa Itu Perusahaan Pialang, Masyarakat Harus Tahu 
RIFAN FINANCINDO | Kerja Sama dengan USU, Rifan Financindo Siapkan Investor Masa Depan
PT RIFAN | Bursa Berjangka Indonesia Belum Maksimal Dilirik Investor
RIFANFINANCINDO | Rifan Financindo Intensifkan Edukasi
RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Berburu keuntungan berlimpah melalui industri perdagangan berjangka komoditi
RIFAN | Rifan Financindo Optimistis Transaksi 500.000 Lot Tercapai
PT. RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Sharing & Diskusi Perusahaan Pialang Berjangka PT. RFB
PT. RIFAN | PT Rifan Financindo Berjangka Optimistis PBK Tetap Tumbuh di Medan
RIFAN BERJANGKA | Bisnis Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi, Berpotensi tapi Perlu Kerja Keras
PT. RIFAN FINANCINDO | JFX, KBI dan Rifan Financindo Hadirkan Pusat Belajar Futures Trading di Kampus Universitas Sriwijaya
PT RIFANFINANCINDO | RFB Surabaya Bidik 250 Nasabah Baru hingga Akhir Tahun
PT RFB | PT RFB Gelar Media Workshop
PT RIFANFINANCINDO BERJANGKA | Mengenal Perdagangan Berjangka Komoditi, Begini Manfaat dan Cara Kenali Penipuan Berkedok PBK 
RFB | RFB Masih Dipercaya, Transaksi Meningkat

Tidak ada komentar:

Posting Komentar